segunda-feira, 13 de abril de 2009

Rankings 13 de Abril 2009

WTA
134. (132) Michelle Brito(Portugal), 483
163. (150) Neuza Silva(Portugal), 382
200. (201) Frederica Piedade(Portugal), 282
466. (463) Magali de Lattre(Portugal), 75
635. (645) Maria João Koehler(Portugal), 39
690. (689) Catarina Ferreira(Portugal), 33
828. (830) Ana Catarina Nogueira(Portugal), 20
978. (980) Joana Pangaio(Portugal), 10


ATP
71. (70) Frederico Gil (Portugal), 1038
129. (136) Rui Machado (Portugal), 667
495. (494) Leonardo Tavares (Portugal), 101
643. (645) João Sousa (Portugal), 60
644. (648) Gastão Elias (Portugal), 59
1091. (1094) Pedro Sousa (Portugal), 12
1293. (1293) Gonçalo Falcão (Portugal), 6
1428. (1431) Miguel Almeida (Portugal), 4
1857. (1860) Frederico Marques (Portugal), 2
1912. (1913) José Ricardo Nunes (Portugal), 1

Sem comentários:

Enviar um comentário